Đang truy cập :
2
Hôm nay :
622
Tháng hiện tại
: 6974
Tổng lượt truy cập : 76734
Đây là dòng máy được sản xuất với công nghệ tiên tiến và đã khắc phục được nhiều nhược điểm của các dòng máy cắt decal Trung Quốc trước kia Các dòng máy cắt decal Trung Quốc loại trung bình thường mắc phải những nhược điểm như chạy lệch giấy, nét cắt răng cưa, các chi tiết nhỏ bị lệch nét, tiếng ồn quá lớn, …..và tốc độ chạy chậm
| Model | Acupid SG 720II | Acupid SG 720I | Máy cắt TQ |
| Tốc độ | 1150mm/s | 500mm/s | 350mm/s |
| Tốc độ cắt đường cong | 600mm/s | 300mm/s | <300mm/s |
| Độ lệch giấy | 4m | 4m | <2m |
| Nét cắt nhỏ nhất | 3mm | 3mm | >7mm |
| Tiếng ồn | Không | Nhỏ | Rất lớn |
| Cắt răng cưa | Không | Không | Có |
| Đèn laser định vị | Có | Có | Không |
| Tracking chống lệch giấy | Có | Có | Không |
| Độ sai số | 0.082mm | 0.1mm | >0.1mm |
| Model | Acupid SG 720II | Acupid SG 720I |
| Tốc độ | 1150mm/s | 500mm/s |
| Tốc độ đường cong | 600mm/s | 300mm/s |
| Motor & Driver | Servo 25w | Stepper 40w |
| Lực dao | 500g | 500g |
| Bộ nhớ | 512/4MB | 512/4MB |
| Vi xử lý CPU | 64bit DSP 32MFlash | 16bit MCU 16MFlash |
| Độ phân giải cơ khí | 0.01254 mm/pulse | 0.0254 mm/pulse |
| Độ chính xác lặp lại | 0.082 | 0.1 |
| Giao thức truyền dữ liệu | RS-232 / USB | RS-232 / USB |
| Định dạng file | DMPL/HPGL | DMPL/HPGL |
| Nguồn cung cấp | AC 110V – 240V / 50-60Hz | AC 110V – 240V / 50-60Hz |
| Công suất máy | <100W | <100W |
| Nhiệt độ & độ ẩm hoạt động | 2-35oC / 35%-70% | 2-35oC / 35%-70% |
| Khổ giấy cho phép | 720mm | 720mm |
| Khổ giấy cắt | 630 mm | 630 mm |
| Kích thước | 95x32.5x36cm | 95x32.5x36cm |
| Trọng lượng | 23kg | 23kg |
![]() |

| congtycattuong.com | Trợ giúp mua hàng | Chính sách chung | Chuỗi dịch vụ | Hỗ trợ & tư vấn |